Official race data
Search every finish.
Find runners by name, bib number, club or category and review official positions, chip times and average pace.
| Place | Bib | Runner | Category | Chip time | Pace | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A101 | Karim HaddadNorth Runners | M 18–39 | 01:08:39 | 3:15/km | FINISHED |
| 2 | A114 | Omar KhalilBeirut Endurance | M 18–39 | 01:10:15 | 3:20/km | FINISHED |
| 8 | F205 | Maya SaadCedars Running Club | F 18–39 | 01:18:07 | 3:42/km | FINISHED |
| 17 | M401 | Nabil DaherLebanon | M 40–49 | 01:25:22 | 4:03/km | FINISHED |
| 26 | F218 | Rana YoussefTripoli Striders | F 40–49 | 01:31:38 | 4:20/km | FINISHED |
